
| 马车螺栓 CARRIAGE BOLT |
|||||||
| SIZE | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| P | SCREW PITCH | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| B | MAX | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.2 |
| MIN | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
| C | MAX | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 35 | 43 |
| DK | MIN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| DS | MIN | 7.64 | 10.2 | 12.8 | 15.37 | 20.57 | 25.73 |
| E | MAX | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| MIN | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | |
| K1 | MAX | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.9 | 10.9 |
| MIN | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| K | MAX | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| S | MIN | 5.88 | 7.85 | 9.85 | 11.82 | 15.82 | 19.79 |
