CN EN
CN EN
产品中心 当前位置:首页 > 产品中心 > 六角螺母
六角螺母

六角螺母
HEX NUT
SIZE   M12 M16 M20 ( M22 ) M24 ( M27 ) M30 ( M33 ) M36
P SCREW PITCH 1.75 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4
DA MAX 13 17.3 21.6 23.8 25.9 29.1 32.4 35.6 38.9
MIN 12 16 20 22 24 27 30 33 36
DW MIN 19.2 24.9 31.4 33.3 38 42.8 46.5 51.1 55.9
E MIN 22.78 29.56 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44
M MAX 12.3 17.1 20.7 23.6 24.2 27.6 30.7 33.65 36.6
MIN 11.87 16.4 19.4 22.3 22.9 26.3 29.1 32.05 35
MW MIN 8.3 11.5 13.6 15.6 16 18.4 20.4 22.4 24.5
C MAX 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
MIN 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
S MAX 21 27 34 36 41 46 50 55 60
MIN 20.16 26.16 33 35 40 45 49 53.8 58.8
支撑面对螺纹轴线的垂直度 0.29 0.38 0.47 0.5 0.57 0.64 0.7 0.76 0.84
MPCS WEIGHT 25.3 56.86 109.07 135.33 188.56 270.66 350.64 462.75 603.64
1. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE WITHOUT COATING/PLATING
2. TECHNICAL REQUIREMENTS COMPLY WITH GB/T STANDARDS.
3. COMPARED WITH THE SUPERSEDED GB/T 1229-2006, THE SIZES M33 AND M36 HAVE BEEN ADDED.
下一篇:连接螺母