

| 车修壁虎 WEDGE ANCHOR |
||||||||
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | |
| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| SIZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIZE | DIA | LENGTH | INTENSITY | THREAD | ||||
| M6*40-120 | M6 | 40-120 | 4.8 | 1 | ||||
| M8*50-150 | M8 | 50-150 | 4.8 | 1.25 | ||||
| M10*60-200 | M10 | 60-200 | 4.8 | 1.5 | ||||
| M12*65-300 | M12 | 65-300 | 4.8 | 1.75 | ||||
| M14*100-250 | M14 | 100-250 | 4.8 | 2 | ||||
| M16*80-300 | M16 | 80-300 | 4.8 | 2 | ||||
| M20*100-300 | M20 | 100-300 | 4.8 | 2.5 | ||||
| M24*150-400 | M24 | 150-400 | 4.8 | 3 | ||||
